上柴发电机

上柴发电机系列

  • 产品时间:2021-05-15 08:55:14
  • 价       格:

简要描述:上柴发电机是我司选用中国品牌上海柴油机股份厂生产的的东风牌和SDEC上柴动力系列柴油机配套江苏双马发电机制造而成。 我公司为上柴股份有限公司OEM苏北地区较大的合作厂家。其...

详细介绍

 
上柴发电机是我司选用中国品牌上海柴油机股份厂生产的的“东风牌”和SDEC上柴动力系列柴油机配套江苏双马发电机制造而成。
我公司为上柴股份有限公司OEM苏北地区较大的合作厂家。其中135系列柴油发动机是使用广泛的机型,135柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-800KW,能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性和全国连锁的三包及配件供应,使上柴股份机组深受用户青睐。

上海东风135柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg 详细资料
KW KVA
JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300 获取
JHS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300 获取
JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000 获取
JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200 获取
JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300 获取
JHS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480 获取
JHS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400 获取
JHS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500 获取
JHS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600 获取
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 获取
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 获取
JHS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 获取
JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200 获取
JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500 获取
JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500 获取
JHS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200 获取
JHS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500 获取
JHS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800 获取
JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000 获取
JHS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000 获取
JHS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200 获取
JHS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200 获取
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 留言内容:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

没有了!

没有了!


推荐产品


Copyright © 2002-2020 发电机-柴油发电机-柴油发电机组-康明斯发电机 版权所有 XML地图 SEO技术支持

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

0523-86188883

扫一扫,关注我们


友情链接: 通化药业 公路护栏 钢结构 文化信息网 咨询公司 粘度计 市政工程 土工布 专业改名 彩钢瓦房 电化学工作站 智能科技 汽车公司 传感器 叉车 劳务信息 论文论坛 教育招生 白癜风医院 信息科技 此地无胤 时代广场 网格布 水泥制品 汽配厂 南京牛皮癣 牛皮癣医院 土工膜厂家 家具厂家 岩棉板 真空镀膜机